FASE PROVINCIALE TREOFEO PRIME GARE
PRIMA FASCIA
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Aternum B 1 10,6 9,8 10,6 10,7   1
2 10,8 9,9 10,65 10,5  
3 10,6 9,7 9,9 10,35  
TOTALE PARZIALE   32 29,4 31,15 31,55 94,7
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Arcadia B 1 10,4 9,9 10,65 10,1   2
2 10,4 9,8 10,35 10,2  
3 10,3 9,8 10,75 10,4  
TOTALE PARZIALE   31,1 29,5 31,75 30,7 93,55
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Igea I 1 10,3 10,2 10,4 10,1   3
2 10,1 10,8 10,8 10,2  
3 10,1 10,2 10,4 10,4  
TOTALE PARZIALE   30,5 31,2 31,6 30,7 93,5
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Aternum A 1 10,7 9,7 10,5 10,2   4
2 9,6 9,6 10,4 10  
3 10,2 9,5 10,85 10,4  
TOTALE PARZIALE   30,5 28,8 31,75 30,6 92,85
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Aternum C 1 10,6 9,7 10,6 10,1   5
2 10,2 9,7 9,4 10,1  
3 10,2 9,5 10,8 9,9  
TOTALE PARZIALE   31 28,9 30,8 30,1 91,9
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Igea H 1 10,2 9,2 10,9 10,5   6
2 10,3 10,1 10,8 10,3  
3 0 9,9 10,4 9,7  
TOTALE PARZIALE   20,5 29,2 32,1 30,5 91,8
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Igea G 1 10 9,2 10,8 10,2   7
2 9,8 10,2 10,6 9,4  
3 9,9 10,4 10,6 9,9  
TOTALE PARZIALE   29,7 29,8 32 29,5 91,5
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Igea B 1 9,6 10,2 10,45 9,5   8
2 9,5 10,3 10,55 9,8  
3 10 10,3 10,45 9,9  
TOTALE PARZIALE   29,1 30,8 31,45 29,2 91,45
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Spelta Aurea 1 9,4 9,5 10,65 10   9
2 9,6 9,4 10,2 10,1  
3 10,5 10,2 10,3 10,7  
TOTALE PARZIALE   29,5 29,1 31,15 30,8 91,45
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Pescarese 1 10,1 9,3 10,2 9,3   10
2 10,4 9,2 10,6 10,3  
3 9,8 8,9 10 9,9  
TOTALE PARZIALE   30,3 27,4 30,8 29,5 90,6
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Arcadia C 1 10,3 9,7 10,35 9,7   11
2 10 9,9 10,2 10,2  
3 9,8 9,8 10,45 9,2  
TOTALE PARZIALE   30,1 29,4 31 29,1 90,5
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Arcadia A 1 9,8 9,7 10,4 10   12
2 9,7 9,4 10,6 10,3  
3 9,6 9,5 10,2 9,8  
TOTALE PARZIALE   29,1 28,6 31,2 30,1 90,4
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Igea A 1 9,5 10,2   10,3   13
2 9,7 10,1   9,9  
3 9,9 10,1   9,6  
TOTALE PARZIALE   29,1 30,4 0 29,8 89,3
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Aternum D 1 9,1 9,7 10,1 10,1   14
2 9 9,6 10,1 9,3  
3 9,3 9,5 9,6 10,2  
TOTALE PARZIALE   27,4 28,8 29,8 29,6 88,2
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Aternum E 1 9,2 0 9,4 8,5   15
2 9,7 9,6 9,6 9,6  
3 9,6 9,5 10 9,9  
TOTALE PARZIALE   28,5 19,1 29 28 85,5
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Igea E 1 9,1 9,2   10,3   16
2 9,2 9,1   9,5  
3 9,3 9,1   9,8  
TOTALE PARZIALE   27,6 27,4 0 29,6 84,6
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Igea C 1 9,3 9,2   9,2   17
2 9,2 9   9,3  
3 9,3 9,1   9,2  
TOTALE PARZIALE   27,8 27,3 0 27,7 82,8
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Igea D 1 8,8 9   9,1   18
2 9,5 9,1   8,8  
3 9,2 9,1   9,2  
TOTALE PARZIALE   27,5 27,2 0 27,1 81,8
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Igea F 1 9,5 8,9   8,4   19
2 9,2 8,8   9,6  
3 9,4 8,7   8,4  
TOTALE PARZIALE   28,1 26,4 0 26,4 80,9
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Aternum F 1 0 0 10,35 9,9   20
2 9,6 9,5 9,9 9,6  
3 9,5 9,6 9,3 9,5  
TOTALE PARZIALE   19,1 19,1 29,55 29 77,65
PRIMA FASCIA MISTA
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Arcadia Mista 1 9,7 9,7 10,35 10,3   1
2 9,6 9,7 9,6 10  
3 9,5 9,6 10,5 9,8  
TOTALE PARZIALE   28,8 29 30,45 30,1 89,55
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Igea Mista 1 9,2 9,1   9,6   2
2 9,1 9,1   9,4  
3 9,7 9,2   9,5  
TOTALE PARZIALE   28 27,4 0 28,5 83,9