FASE PROVINCIALE TREOFEO PRIME GARE
SECONDA FASCIA
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Arcadia B 1 10,8 10,8 10,75 10,1   1
2 10,7 10,9 10,85 10,6  
3 10,9 10,9 10,75 10,4  
TOTALE PARZIALE   32,4 32,6 32,35 31,1 97,35
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Aternum A 1 10,6 10,6 10,6 10,6   2
2 10,6 10,5 10,7 10,3  
3 10,6 10,7 10,9 10,5  
TOTALE PARZIALE   31,8 31,8 32,2 31,4 95,8
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Igea A 1 10,3 10,6 10,75 10,6   3
2 10,6 10,7 10,7 10,3  
3 10,7 10,8 10,6 10,7  
TOTALE PARZIALE   31,6 32,1 32,05 31,6 95,75
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Arcadia D 1 10,8 10,3 10,35 10,4   4
2 10,7 10,7 10,7 10,3  
3 10,6 10,6 10,75 10,4  
TOTALE PARZIALE   32,1 31,6 31,8 31,1 95,5
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Spelta Aurea A 1 10,7 10,2 10,75 10,3   5
2 10,8 10,1 10,6 9,8  
3 10,1 10,7 10,6 10,4  
TOTALE PARZIALE   31,6 31 31,95 30,5 94,55
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Aternum B 1 10,5 10,7 10,25 9,7   6
2 10,5 10,6 10,3 10,2  
3 10,6 10,2 10,75 9,9  
TOTALE PARZIALE   31,6 31,5 31,3 29,8 94,4
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Igea B 1 10 9,3 10,8 10,5   7
2 10,1 10,1 10,35 10,5  
3 10,3 0 10,35 9,4  
TOTALE PARZIALE   30,4 19,4 31,5 30,4 92,3
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Arcadia A 1 10,4 9,6 9,7 10,1   8
2 10,3 9,6 10,5 9,7  
3 10,3 9,8 10,4 10,4  
TOTALE PARZIALE   31 29 30,6 30,2 91,8
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Spelta Aurea B 1 9,7 9,5 10,45 9,7   9
2 10,3 9,6 10 10,3  
3 9,6 9,8 10,3 9,6  
TOTALE PARZIALE   29,6 28,9 30,75 29,6 89,95
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Arcadia C 1 10,4 9,5 10,45 9,2   10
2 9,7 9,6 10 10  
3 10,3 9,6 10 9,4  
TOTALE PARZIALE   30,4 28,7 30,45 28,6 89,55
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Igea C 1 10,2   10,3 9,9   11
2 9,8   9,6 9,9  
3 9,7   10,05 9,5  
TOTALE PARZIALE   29,7 0 29,95 29,3 88,95
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Pescarese 1 9,2 10,6 10,1 10,1   12
2 9,1 0 9,8 10,1  
3 9,3 10,5 10,2 9,9  
TOTALE PARZIALE   27,6 21,1 30,1 30,1 87,8
SECONDA FASCIA MISTA
SOCIETA’ GINN. MINI TR. VOLT. TRAVE SUOLO TOT. CLASSIFICA
Igea  Mista 1 9,8 9,6   9,9   1
2 9,4 9,3   9,2  
3 10,4 0   8,8  
TOTALE PARZIALE   29,6 18,9 0 27,9 76,4